Amplitude View + Spectrum Sky+ – Visión nítida con máxima protección
Las lentes Amplitude View ofrecen un diseño progresivo optimizado que garantiza una visión estable y clara en todas las distancias, minimizando el efecto balanceo y proporcionando una experiencia visual cómoda y natural. Ahora, con el tratamiento Spectrum Sky+, la protección y el confort se elevan al siguiente nivel, reduciendo reflejos molestos y protegiendo contra la luz azul y los rayos UV.
🔹 Visión progresiva optimizada: transiciones suaves entre lejos, intermedio y cerca.
🔹 Menos reflejos, más nitidez: mejora la claridad y transparencia de la lente.
🔹 Protección avanzada: bloquea el 100% de los rayos UVA y UVB, cuidando la salud visual.
🔹 Reducción de fatiga ocular: ideal para quienes pasan tiempo frente a pantallas digitales.
🔹 Alta resistencia: protección contra rayones y suciedad, asegurando mayor durabilidad.
🔹 Adaptación rápida y sencilla: se ajusta perfectamente a cualquier montura y graduación.
Perfectas para usuarios progresivos que buscan comodidad, protección y un rendimiento visual superior en cualquier entorno.
Para obtener asesoramiento comunícate con nosotros por WhatsApp al 1166645566.
| 1 cuota de $750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000,00 |
| 3 cuotas de $250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000,00 |
| 6 cuotas de $125.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000,00 |
| 2 cuotas de $375.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000,00 |
| 1 cuota de $750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000,00 |
| 1 cuota de $750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000,00 |
| 3 cuotas de $297.950,00 | Total $893.850,00 | |
| 6 cuotas de $170.275,00 | Total $1.021.650,00 | |
| 12 cuotas de $113.187,50 | Total $1.358.250,00 | |
| 18 cuotas de $98.500,00 | Total $1.773.000,00 |
| 1 cuota de $750.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000,00 |
| 3 cuotas de $250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.000,00 |
